Vous devez être identifié pour publier un avis.
Chaussettes COMPRESSPORT | Copper Socks Black Homme
€ 44.80 € 25.00
…
En stock
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Vêtements
CM (CHEST) | INCH (CHEST) | CM (WAIST) | INCH (WAIST) | CM (HIP) | INCH (HIP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 86-94 | 34-37 | 70-78 | 28-31 | 86-94 | 34-37 |
M | 94-102 | 37-40 | 78-86 | 31-34 | 94-102 | 37-40 |
L | 102-110 | 40-43 | 86-94 | 34-37 | 102-110 | 40-43 |
XL | 110-118 | 43-46 | 94-102 | 37-40 | 110-118 | 43-46 |
CM | INCH | |
---|---|---|
XS | 78-86 | 31-34 |
S | 86-94 | 34-37 |
M | 94-102 | 37-40 |
L | 102-110 | 40-43 |
XL | 110-118 | 43-46 |
CM | INCH | |
---|---|---|
XS | 84-89 | 33-35 |
S | 90-95 | 35.5-
37.5 |
M | 96-101 | 38-39.5 |
L | 102-107 | 40-45 |
XL | 108-113 | 42.5-
44.5 |
Pantalon
CM | INCH | |
---|---|---|
S | 86-94 | 34-37 |
M | 94-102 | 37-40 |
L | 102-110 | 40-43 |
XL | 110-118 | 43-46 |
XS | < 86 | < 34 |
CM | INCH | |
---|---|---|
S | 49-54 | 19-21 |
M | 54-59 | 21-23 |
L | 59-64 | 23-25 |
XL | 64-69 | 25-27 |
Manchons De Compression Bras
CM | INCH | |
---|---|---|
T1 | 22-25 | 9-10 |
T2 | 25-28 | 10-11 |
T3 | 28-31 | 11-12 |
T4 | >31 | >12 |
Chaussette
EU | USA (M) | USA (W) | UK (M) | UK (W) | BRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33_36 |
T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
T3 | 42-44 | 8,5-
10,5 |
10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
T4 | 45-47 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-45 |
EU | USA (M) | USA (W) | UK (M) | UK (W) | BRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
T3 | 42-44 | 8,5-
10,5 |
10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Manchons De Compression Mollet
CM | INCH | |
---|---|---|
T1 | 30-34 | 12-13,5 |
T2 | 34-38 | 13,5-15 |
T3 | 38-42 | 15-16,5 |
T4 | 42-46 | 16,5-18 |
Manchons De Compression Cuisses
CM | INCH | EU | USA | BRA | |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 45-54 | 19-21 | S | XS | PP |
T2 | 54-59 | 21-23 | M | S | P |
T3 | 59-64 | 23-25 | L | M | M |
T4 | 64-69 | 25-27 | XL | L | G |
Headband
CM | INCH | |
---|---|---|
UNIQ SIZE | ALL | ALL |
Sacs Et Ceintures
CM | INCH | |
---|---|---|
XS/S | 78-94 | 31-37 |
M/L | 94-110 | 37-43 |
XL/XXL | >
110 |
> 43 |
Veste
CM | INCH | |
---|---|---|
XS | 77-82 | 30.5-32 |
S | 83-88 | 32.5-34.5 |
M | 89-94 | 35-37 |
L | 95-100 | 37.5-39 |
Vêtements compression
CM (CHEST) | INCH (CHEST) | CM (WAIST) | INCH (WAIST) | CM (HIP) | INCH (HIP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78-84 | 31-33 | 56-62 | 22-24 | 82-88 | 32-35 |
S | 84-90 | 33-35,5 | 62-68 | 24-26,5 | 88-94 | 35-37 |
M | 90-96 | 35,5-38 | 68-74 | 26,5-29 | 94-100 | 37-39 |
L | 96-102 | 38-40 | 74-80 | 29-31 | 100-106 | 39-42 |
Shorts
CM | INCH | |
---|---|---|
XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
S | 89-94 | 35-37 |
M | 95-100 | 37.5-39 |
L | 101-106 | 39.5-41.5 |
Collant
CM | INCH | |
---|---|---|
XS | 44-49 | 17-19 |
S | 49-54 | 19-21 |
M | 54-59 | 21-23 |
L | 59-64 | 23-25 |
Pantalons
CM | INCH | |
---|---|---|
S | 49-54 | 19-21 |
M | 54-59 | 21-23 |
L | 59-64 | 23-25 |
XL | 64-69 | 25-27 |
Chaussettes Trail
EU | USA (M) | USA (W) | UK (M) | UK (W) | BRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
EU | USA (M) | USA (W) | UK (M) | UK (W) | BRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33_36 |
T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
T4 | 45-47 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-45 |
Manchons De Compression Mollet
CM | INCH | |
---|---|---|
T1 | 30-34 | 12-13,5 |
T2 | 34-38 | 13,5-15 |
T3 | 38-42 | 15-16,5 |
T4 | 42-46 | 16,5-18 |
Manchons De Compression Bras
CM | INCH | |
---|---|---|
T1 | 22-25 | 9-10 |
T2 | 25-28 | 10-11 |
T3 | 28-31 | 11-12 |
T4 | >31 | >12 |
Manchons De Compression Cuisses
CM | INCH | EU | USA | BRA | |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 45-54 | 19-21 | S | XS | PP |
T2 | 54-59 | 21-23 | M | S | P |
T3 | 59-64 | 23-25 | L | M | M |
T4 | 64-69 | 25-27 | XL | L | G |
Accessoires De Sport
CM | INCH | |
---|---|---|
UNIQ SIZE | ALL | ALL |
Sacs Et Ceintures
CM | INCH | |
---|---|---|
XS/S | 78-94 | 31-37 |
M/L | 94-110 | 37-43 |
XL/XXL | > 110 | > 43 |
Sac trail
CM | INCH | |
---|---|---|
XS | 78-86 | 31-34 |
S | 86-94 | 34-37 |
M | 94-102 | 37-40 |
L | 102-110 | 40-43 |
XL | 110-118 | 43-46 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.